مسكن ناقل الحركة زاوي 89508954 New Holland
Turkey
الوزن , W | kg | 7.2 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 126 |
عدد فتحات التركيب , N | 6 | |
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 10.5 |
الطول , L | mm | 290 |
الإرتفاع , H | mm | 195 |
سن اللولب , M | M16x1.5 | |
مم , d1 | mm | 52 |
سن اللولب , M1 | M10 | |
العرض , B | mm | 215 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |