Cuerpo de rodamiento flanged 80310056 adecuado para New Holland
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 0.06 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 32.5 |
Número de agujeros de montaje , N | 4 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 9 |
Alto , H | mm | 4 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 50 |
Distancia entre los agujeros de montaje , bi | mm | 75 |
Ancho , B | mm | 85 |
Grosor del material , S | mm | 1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |