غطاء المحمل flanged 80310056 مناسب ل New Holland
Agro Parts
Italy
الوزن , W | kg | 0.06 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 32.5 |
عدد فتحات التركيب , N | 4 | |
قطر فتحات التركيب , d4 | mm | 9 |
الإرتفاع , H | mm | 4 |
المسافة بين فتحات التركيب , F | mm | 50 |
المسافة بين فتحات التركيب , bi | mm | 75 |
العرض , B | mm | 85 |
سمك المادة , S | mm | 1 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |