Horquilla de toma de fuerza (cardan) - 626341 adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 0.86 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 31 |
Número de fresas , F | 16 | |
Número de agujeros de montaje , N | 2+2 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 24 |
Largo , L | mm | 116 |
Alto , H | mm | 48 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 40 |
Diámetro de agujeros de montaje, 1 , Dmm | mm | 13 |
Diámetro interior , d1 | mm | 35 |
Ancho , B | mm | 70 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |