Horquilla de clavija 972461 adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 0.64 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 41 |
Diámetro exterior , D | mm | 58 |
Número de agujeros de montaje , N | 2+2 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 24 |
Largo , L | mm | 93 |
Alto , H | mm | 72 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 40 |
Diámetro de agujeros de montaje, 1 , Dmm | mm | 10 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 50 |
Ancho , B | mm | 73 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 77 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 78 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 100 |