Cadena de rodillos de acero simplex 216BF/J2A Sipma [Rollon]
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 4.15 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 35.3 |
Ancho total , W | mm | 44 |
Paso de cadena , P | mm | 50.8 |
Peso por metro , W/m | kg | 4.15 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 9.53 |
Alto , H | mm | 63 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 19.05 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 19 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 2" |
Longitud del diente , L max | mm | 44 |
Ancho , B | mm | 37 |
Altura , Н1 | mm | 25 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 5 metros |