سلسلة غسطوانية فولاذية عادية للمكبس 216BF/J2A Sipma [Rollon]
Rollon
Italy
الوزن , W | kg | 4.15 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 35.3 |
العرض , W | mm | 44 |
خطوة السلسلة , P | mm | 50.8 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 4.15 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 9.53 |
الإرتفاع , H | mm | 63 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 19.05 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 19 |
خطوة السلسلة وفقًا لمعيار ISO 484 , P | inch | 2" |
طول الاصبع , L max | mm | 44 |
العرض , B | mm | 37 |
الإرتفاع , Н1 | mm | 25 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 5 أمتار |