Rodamiento de bolas inserto AH169077, JD9302 John Deere [INA]
INA
Germany
Peso , W | kg | 0.228 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 25.4 |
Diámetro exterior , D | mm | 52 |
Ancho total , T | mm | 44.5 |
Ancho de engaste , C | mm | 15 |
Diámetro interior en pulgadas , d | inch | 1 |
Diámetro exterior en pulgadas , D | inch | 2.0472 |
Ancho total en pulgadas , T | inch | 1.752 |
Ancho de engaste en pulgadas , C | inch | 0.591 |
Peso en libras , W | lb | 0.55 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Plástico | |
Anillo esférico exterior | Sí | |
Tipo de agujero | Cilíndrico | |
Modo de montaje sobre el eje | Casquillo excéntrico | |
Ancho de la jaula interior en mm , B | mm | 34.93 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |