JD9273 - AH214862 - AH169077 - John Deere - Cojinete de bolas de insercion [SKF]
SKF
Peso , W | kg | 0.228 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 25.4 |
Diámetro exterior , D | mm | 52 |
Ancho total , T | mm | 44.4 |
Ancho de engaste , C | mm | 15 |
Diámetro interior en pulgadas , d | inch | 1 |
Diámetro exterior en pulgadas , D | inch | 2.0472 |
Ancho total en pulgadas , T | inch | 1.752 |
Ancho de engaste en pulgadas , C | inch | 0.591 |
Peso en libras , W | lb | 0.55 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Plástico | |
Jaula | Poliamida | |
Anillo esférico exterior | Sí | |
Tipo de agujero | Cilíndrico | |
Modo de montaje sobre el eje | Casquillo excéntrico | |
Ancho de la jaula interior en mm , B | mm | 34.9 |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 7.8 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 14 |
Макс. допустима швидкість , Nlim | RPM | 7000 |
* The parameters may differ from the actual ones.