6309-2RSC3 [SKF] Cojinete de bolas
SKF
Malaysia
Peso , W | kg | 0.83 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 45 |
Diámetro exterior , D | mm | 100 |
Ancho total , T | mm | 25 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Plástico | |
Espacio de expansión | С3 | |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 31.5 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 55.3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |