6309-2RSC3 [SKF] Rillenkugellager
SKF
Malaysia
Gewicht , W | kg | 0.83 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 45 |
Au?endurchmesser , D | mm | 100 |
Gesamtbreite , T | mm | 25 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | С3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 31.5 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 55.3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |