S32V [SKF] Cadena de rodillos de acero simplex
SKF
China
Paso de cadena , P | mm | 29.21 |
---|---|---|
Peso por metro , W/m | kg | 0.96 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 5.08 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 15.88 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 11.43 |
Grosor del material , S | mm | 2.1 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 25.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 27.0 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |