S32V [SKF] Rollenkette
SKF
China
Teilung , P | mm | 29.21 |
---|---|---|
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 0.96 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 5.08 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 15.88 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 11.43 |
Materialstärke , S | mm | 2.1 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 25.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 27.0 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |