Cadena de rodillos de acero simplex 20B-1 [Helvic]
Helvic
Italy
Paso de cadena , P | mm | 31.75 |
---|---|---|
Peso por metro , W/m | kg | 3.7 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 10.19 |
Alto , H | mm | 26.4 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 19.56 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 19.05 |
Longitud del diente , L max | mm | 41.3 |
Grosor del material , S | mm | 4.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Embalaje de cadena | mm | 5000 |
---|