سلسلة فولاذية منفردة 20B-1 [Helvic]
Helvic
Italy
خطوة السلسلة , P | mm | 31.75 |
---|---|---|
الوزن لكل متر , W/m | kg | 3.7 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 10.19 |
الإرتفاع , H | mm | 26.4 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 19.56 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 19.05 |
طول الاصبع , L max | mm | 41.3 |
سمك المادة , S | mm | 4.5 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
تغليف السلسلة | mm | 5000 |
---|