Cadena de rodillos de acero duplex 06B-2 [SKF]
SKF
Sweden
Peso , W | kg | 0.786 |
---|---|---|
Grosor , S | mm | 1.3 |
Paso de cadena , P | mm | 9.525 |
Peso por metro , W/m | kg | 0.786 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 3.28 |
Alto , H | mm | 8.2 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 5.72 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 6.35 |
Longitud del diente , L max | mm | 23.4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza | |
Embalaje de cadena | mm | 5000 |
Dimensiones: Alto , H | mm | 35 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 225 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 225 |