سلسلة فولاذية مزدوجة 06B-2 [SKF]
SKF
Sweden
الوزن , W | kg | 0.786 |
---|---|---|
السمك , S | mm | 1.3 |
خطوة السلسلة , P | mm | 9.525 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 0.786 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 3.28 |
الإرتفاع , H | mm | 8.2 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 5.72 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 6.35 |
طول الاصبع , L max | mm | 23.4 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة | |
تغليف السلسلة | mm | 5000 |
مم , H | mm | 35 |
---|---|---|
مم , W | mm | 225 |
مم , L | mm | 225 |