Cadena de rodillos de acero duplex 08B-2 [SKF]
SKF
Sweden
Peso , W | kg | 1.346 |
---|---|---|
Grosor , S | mm | 1.6 |
Paso de cadena , P | mm | 12.7 |
Peso por metro , W/m | kg | 1.346 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 4.45 |
Alto , H | mm | 11.8 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 7.75 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 8.51 |
Longitud del diente , L max | mm | 31.2 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza | |
Embalaje de cadena | mm | 5000 |
Dimensiones: Alto , H | mm | 45 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 250 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 250 |