سلسلة فولاذية مزدوجة 08B-2 [SKF]
SKF
Sweden
الوزن , W | kg | 1.346 |
---|---|---|
السمك , S | mm | 1.6 |
خطوة السلسلة , P | mm | 12.7 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 1.346 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 4.45 |
الإرتفاع , H | mm | 11.8 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 7.75 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 8.51 |
طول الاصبع , L max | mm | 31.2 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة | |
تغليف السلسلة | mm | 5000 |
مم , H | mm | 45 |
---|---|---|
مم , W | mm | 250 |
مم , L | mm | 250 |