Cadena de rodillos de acero duplex ELITE 12B2 [IWIS]
IWIS
Germany
Peso , W | kg | 2.31 |
---|---|---|
Paso de cadena , P | mm | 19.05 |
Peso por metro , W/m | kg | 2.31 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 5.72 |
Alto , H | mm | 16 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 11.68 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 12.07 |
Longitud del diente , L max | mm | 42.2 |
Tipo | Doble | |
Grosor del material , S | mm | 1.85 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro |
---|