سلسلة فولاذية مزدوجة ELITE 12B2 [IWIS]
IWIS
Germany
الوزن , W | kg | 2.31 |
---|---|---|
خطوة السلسلة , P | mm | 19.05 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 2.31 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 5.72 |
الإرتفاع , H | mm | 16 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 11.68 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 12.07 |
طول الاصبع , L max | mm | 42.2 |
النوع | ثنائي الصف | |
سمك المادة , S | mm | 1.85 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر |
---|