GE40 KRRB [JHB] - Rodamiento de bolas inserto (YEL208 EX208)
JHB
China
Peso , W | kg | 0.74 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 40 |
Diámetro exterior , D | mm | 80 |
Ancho total , T | mm | 56.5 |
Ancho de engaste , C | mm | 21 |
Rosca , M | M10 | |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Metal | |
Anillo esférico exterior | Sí | |
Tipo de agujero | Cilíndrico | |
Modo de montaje sobre el eje | Casquillo excéntrico | |
Ancho de la jaula interior en mm , B | mm | 43 |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 19 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 30,7 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 65 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 90 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 90 |