GE40 KRRB [JHB] - Einsetzkugellager (YEL208 EX208)
JHB
China
Gewicht , W | kg | 0.74 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 80 |
Gesamtbreite , T | mm | 56.5 |
Breite Aussenring , C | mm | 21 |
Gewinde , M | M10 | |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Sphärischer Außenring | Ja | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Befestingungsart (Welle) | Exzenterlager | |
Breite Innenring in mm , B | mm | 43 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 19 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 30,7 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 65 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 90 |
Länge , L | mm | 90 |