Cojinete de bolas 1.327.645 (1327645) Oros [SKF]
SKF
Sweden
Peso , W | kg | 0.25 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 45 |
Diámetro exterior , D | mm | 75 |
Ancho total , T | mm | 16 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Plástico | |
Espacio de expansión | С3 | |
Tipo de agujero | Cilíndrico | |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 14.6 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 22.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.