Rillenkugellager 1.327.645 (1327645) Oros [SKF]
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 0.25 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 45 |
Au?endurchmesser , D | mm | 75 |
Gesamtbreite , T | mm | 16 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | С3 | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 14.6 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 22.1 |
* The parameters may differ from the actual ones.