Housing, flanged bearing combine 80310055 New Holland
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 0.055 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 31 |
Número de agujeros de montaje , N | 4 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 9 |
Largo , L | mm | 115 |
Alto , H | mm | 6 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 50 |
Distancia entre los agujeros de montaje , bi | mm | 75 |
Ancho , B | mm | 85 |
Grosor del material , S | mm | 1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |