38.4R-L4SD [SKF] Cadena de elevadora de retorno - por metro
SKF
Sweden
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8.4 |
---|---|---|
Ancho total , W | mm | 71 |
Paso de cadena , P | mm | 38.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 1.7 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 6.92 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 19.05 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 15.88 |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 52 |
Longitud del diente , L max | mm | 33.8 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 33.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 41.2 |
Altura placas interiores , h2 max | mm | 17.3 |
Longitud del diente , Lc max | mm | 36.4 |
Espesor de la placa , T max | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |