38.4R-L4SD [SKF] Kette Ährenelevator - Meterware
SKF
Sweden
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 8.4 |
---|---|---|
Gesamtbreite , W | mm | 71 |
Teilung , P | mm | 38.4 |
Gewicht pro Meter , W/m | kg | 1.7 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 6.92 |
Breite zwischen Innenplatten , b1 min | mm | 19.05 |
Rollendurchmesser , d1 max | mm | 15.88 |
Lochabstand , F | mm | 52 |
Fingerlänge , L max | mm | 33.8 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 33.00 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 41.2 |
Innenplatten Höhe , h2 max | mm | 17.3 |
Fingerlänge , Lc max | mm | 36.4 |
Plattendicke , T max | mm | 2.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Meter | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |