Cadena de rodillos de acero simplex 085-1 (41-1) [IWIS]
ELITE IWIS
Germany
Grosor , S | mm | 1.3 |
---|---|---|
Paso de cadena , P | mm | 12.7 |
Peso por metro , W/m | kg | 0.41 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 3.58 |
Alto , H | mm | 9.91 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 6.25 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 7.77 |
Paso de cadena según ISO484 , P | inch | 1/2 |
Longitud del diente , L max | mm | 13.75 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |