سلسلة فولاذية منفردة 085-1 (41-1) [IWIS]
ELITE IWIS
Germany
السمك , S | mm | 1.3 |
---|---|---|
خطوة السلسلة , P | mm | 12.7 |
الوزن لكل متر , W/m | kg | 0.41 |
قطر الاصبع , d2 max | mm | 3.58 |
الإرتفاع , H | mm | 9.91 |
المسافة بين اللوحات الداخلية , b1 min | mm | 6.25 |
قطر المدحرج , d1 max | mm | 7.77 |
خطوة السلسلة وفقًا لمعيار ISO 484 , P | inch | 1/2 |
طول الاصبع , L max | mm | 13.75 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 متر | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |