Soporte 80441343 New Holland
AGV Parts
Germany
Peso , W | kg | 4 |
---|---|---|
Número de agujeros de montaje , N | 4+2 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 12 |
Grosor , S | mm | 10 |
Largo , L | mm | 310 |
Alto , H | mm | 104 |
Rosca , M | M10 | |
Distancia entre los agujeros de montaje , F | mm | 145 |
Distancia entre los agujeros de montaje , bi | mm | 80 |
Diámetro del eje , Ds | mm | 28 |
Diámetro del eje , Ds1 | mm | 30 |
Ancho , B | mm | 120 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |