Stütze 80441343 New Holland
AGV Parts
Germany
Gewicht , W | kg | 4 |
---|---|---|
Anzahl Befestigungslöcher , N | 4+2 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 12 |
Dicke , S | mm | 10 |
Länge , L | mm | 310 |
Höhe , H | mm | 104 |
Gewinde , M | M10 | |
Lochabstand , F | mm | 145 |
Lochabstand , bi | mm | 80 |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 28 |
Wellendurchmesser , Ds1 | mm | 30 |
Breite , B | mm | 120 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |