Messersatz S30-0540-73-002 Kemper, [24 Stk.]
MWS
Germany
Gewicht , W | kg | 15.2 |
---|---|---|
Anzahl Befestigungslöcher , N | 4+1 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 9 |
Länge , L | mm | 483 |
Höhe , H | mm | 3 |
Durchmesser Befestigungsloch 1 , Dmm | mm | 11 |
Durchmesser Befestigungsloch , Dm | mm | 9х9 |
Menge Stück , Nsh | 24 | |
Breite , B | mm | 156 |
Materialstärke , S | mm | 3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | Satz | |
---|---|---|
Packungsanzahl | Satz |
Höhe , H | mm | 160 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 230 |
Länge , L | mm | 615 |