Lagergehäuse 1.301.321 für Maispflücker [OROS]
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 1.14 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 46 |
Au?endurchmesser , D | mm | 119 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 4 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 10.5 |
Höhe , H | mm | 35 |
Lochabstand , F | mm | 70 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 80 |
Höhe , H2 | mm | 20 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 30 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 125 |
Länge , L | mm | 125 |