25880/25821 [NTN] Kegelrollenlager
NTN
Japan
Gewicht , W | kg | 0.5 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 36.49 |
Au?endurchmesser , D | mm | 73.025 |
Gesamtbreite , T | mm | 24.608 |
Breite Aussenring , C | mm | 19.05 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1.437 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 2.875 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 0.9688 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.9375 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 1.1 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 24.61 |
Breite Innenring in Zoll , B | inch | 0.969 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |