محمل بكرات مدبب 25880/25821 [NTN]
NTN
Japan
الوزن , W | kg | 0.5 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 36.49 |
القطر الخارجي , D | mm | 73.025 |
العرض الكلي , T | mm | 24.608 |
عرض القفص , C | mm | 19.05 |
بوصة , d | inch | 1.437 |
القطر الخارجي بالبوصة , D | inch | 2.875 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 0.9688 |
عرض القفص بالبوصة , C | inch | 0.9375 |
الوزن بالرطل , W | lb | 1.1 |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 24.61 |
عرض القفص الداخلي بالبوصة , B | inch | 0.969 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |