Rillenkugellager 1.327.583 (1327583) Oros [SKF]
SKF
France
Gewicht , W | kg | 0.39 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 55 |
Au?endurchmesser , D | mm | 90 |
Gesamtbreite , T | mm | 18 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | C3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 21.2 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 29.6 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 4500 |
* The parameters may differ from the actual ones.