Rillenkugellager 239016 passend fur Claas, 1.327.648 Oros [SKF]
SKF
Italy
Gewicht , W | kg | 0.26 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 50 |
Au?endurchmesser , D | mm | 80 |
Gesamtbreite , T | mm | 16 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | С3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 15.6 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 22.9 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |