New Holland - Kugellager 412274 / 80412274 [SKF]
SKF
Gewicht , W | kg | 1.35 |
---|---|---|
Innendurchmesser , d | mm | 55 |
Aussendurchmesser , D | mm | 120 |
Gesamtbreite , T | mm | 29 |
Dichtungstyp | Zweiseitig | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Statische Belastung , C0 | kN | 45 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 74.1 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 3800 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |