6308-2RSC3 [SKF] Rillenkugellager
SKF
Italy
Gewicht , W | kg | 0.63 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 90 |
Gesamtbreite , T | mm | 23 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | С3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 24 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 42.3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |