PER.5203RSS2 (5203-KMF-R-A230) [PEER] Schrägkugellager
PEER
United States
Gewicht , W | kg | 0.22 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 16.256 |
Au?endurchmesser , D | mm | 40 |
Gesamtbreite , T | mm | 44.12 |
Breite Aussenring , C | mm | 39.12 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 0.64 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 1.737 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 1.5402 |
Dichtmaterial | Metal | |
Sphärischer Außenring | Nein | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Breite Innenring in mm , B | mm | 39.12 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 8,8 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 14,2 |
Ущільнення тип/к-ть | 6 |
* The parameters may differ from the actual ones.