PER.5203RSS2 (5203-KMF-R-A230) [PEER] محمل كروي ذو دفع شعاعي
PEER
United States
الوزن , W | kg | 0.22 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 16.256 |
القطر الخارجي , D | mm | 40 |
العرض الكلي , T | mm | 44.12 |
عرض القفص , C | mm | 39.12 |
بوصة , d | inch | 0.64 |
العرض الكلي بالبوصة , T | inch | 1.737 |
عرض القفص بالبوصة , C | inch | 1.5402 |
مادة الدرع | معدن | |
الحلقة الخارجية الكروية | لا | |
نوع تركيب العمود | إسطواني | |
عرض القفص الداخلي مم , B | mm | 39.12 |
الحمل الساكن , Co | kN | 8,8 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 14,2 |
Ущільнення тип/к-ть | 6 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*