UC308 D1 [NSK] Einstell-Rillenkugellager
NSK
Japan
Gewicht , W | kg | 1 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 90 |
Gesamtbreite , T | mm | 52 |
Breite Aussenring , C | mm | 27 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Sphärischer Außenring | Ja | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Befestingungsart (Welle) | Sicheringsschraube | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 24 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 40.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.