محمل كروي ذو إدراج شعاعي UC308 D1 [NSK]
NSK
Japan
الوزن , W | kg | 1 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 40 |
القطر الخارجي , D | mm | 90 |
العرض الكلي , T | mm | 52 |
عرض القفص , C | mm | 27 |
نوع الدرع | Seal on both sides | |
مادة الدرع | بلاستيك | |
الحلقة الخارجية الكروية | نعم | |
نوع تركيب العمود | إسطواني | |
طريقة تركيب الحامل | برغي ثابت | |
الحمل الساكن , Co | kN | 24 |
الحمل الديناميكي , C | kN | 40.5 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*