Schrägkugellager AP19769 John Deere - SNR
SNR
France
Gewicht , W | kg | 0.98 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 90 |
Gesamtbreite , T | mm | 36.5 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | C3 | |
Sphärischer Außenring | Nein | |
Bohrungstyp | Zylindrisch |
* The parameters may differ from the actual ones.
Höhe , H | mm | 38 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 105 |
Länge , L | mm | 105 |