Schrägkugellager 3308 2RS/C3 [JHB]
JHB
Gewicht , W | kg | 1.05 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 90 |
Gesamtbreite , T | mm | 36.5 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | C3 | |
Sphärischer Außenring | Nein | |
Bohrungstyp | Zylindrisch |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |