Radnabe - Z11404 John Deere
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 36 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 315 |
Anzahl Kerben , F | 29 | |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 8 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 20 |
Länge , L | mm | 370 |
Gewinde , M | M64x1.5 | |
Lochabstand , F | mm | 115 |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 94 |
Wellendurchmesser , Ds1 | mm | 86 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 320 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 320 |
Länge , L | mm | 380 |
Product is oversized