Tyre 12.5/80-18 12PR [Super King]
Super King
Malaysia
Gewicht , W | kg | 40 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 457 |
Au?endurchmesser , D | mm | 980 |
Gesamtbreite , Wb | inch | 12.5 |
Höhe , Th | inch | 80 |
Anzahl Lagen , PR | 12 | |
Höhe , Hg | % | 80 |
Breite , B | mm | 282 |
Innendurchmesser in Zoll , d1 | inch | 18 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Product is oversized