12.5/80-18 12PR[Super King] عجلة
Super King
Malaysia
الوزن , W | kg | 40 |
---|---|---|
Bore diameter , d | mm | 457 |
القطر الخارجي , D | mm | 980 |
العرض , Wb | inch | 12.5 |
اعلى ارتفاع , Th | inch | 80 |
عدد الطبقات , PR | 12 | |
الارتفاع , Hg | % | 80 |
العرض , B | mm | 282 |
القطر الداخلي بالبوصة , d1 | inch | 18 |
قد تختلف المقايس عن المقايس الأصلية*
وحدة البيع | 1 قطعة | |
---|---|---|
الكمية في الحزمة | 1 قطعة |
المنتج ثقيل الوزن