6000-2Z [Timken] Rillenkugellager
Timken
United States
Gewicht , W | kg | 0.02 |
---|---|---|
Innendurchmesser , d | mm | 10 |
Aussendurchmesser , D | mm | 26 |
Gesamtbreite , T | mm | 8 |
Dichtungstyp | Zweiseitig | |
Dichtmaterial | Metal | |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 26000 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 38000 |
Statische Belastung , C0 | kN | 2 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 4,60 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |